本公司還提供除以下產(chǎn)品外的同類產(chǎn)品。詳情請聯(lián)系我們
聯(lián)系電話 0510-85882833 微信 17701512833
郵件聯(lián)系 xclean@x-clean.com.cn
基本參數(shù)
型號 | SIMSCAN30 | |
掃描模式 | 高速掃描 | 22束交叉藍(lán)色激光線 |
精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
比較高精度 | 0.020 mm | |
比較高掃描速率 | 2,020,000 次測量/秒 | |
比較大掃描面幅 | 410 mm × 400 mm | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
比較高分辨率 | 0.025mm | |
比較高體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.020 mm + 0.035 mm/m |
配備MSCAN-L15全局?jǐn)z影測量系統(tǒng) | 0.020 mm + 0.015 mm/m | |
基準(zhǔn)距 | 300 mm | |
景深 | 360 mm | |
輸出格式 | .pj3, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk, .stl, .ply, .obj | |
工作溫度 | -10~40°C | |
接口方式 | USB 3.0 | |
外形尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |
重量 | 570 g |
本公司還提供除以上產(chǎn)品外的同類產(chǎn)品。詳情請聯(lián)系我們
聯(lián)系電話 0510-85882833 微信 17701512833
郵件聯(lián)系 xclean@x-clean.com.cn